【赛事名称】爵士VS骑士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-03 09:00
北京时间2024-04-03 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——爵士迎战骑士。【爵士vs骑士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【爵士vs骑士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了爵士近期赛程、骑士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士 | 25 | 22 | 34 | 32 | 113 | 负 |
克利夫兰骑士 | 25 | 27 | 30 | 32 | 129 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-03 | 骑士 | 129 : 113 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-12-21 | 爵士 | 116 : 124 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 骑士 | 114 : 116 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 3 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-03 | 骑士 | 67 : 47 | 爵士 | 负 | 20 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2023-12-21 | 爵士 | 56 : 62 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 骑士 | 55 : 55 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
两队近 3 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-03 | 骑士 | 129 : 113 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 骑士 | 114 : 116 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 2 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-03 | 骑士 | 67 : 47 | 爵士 | 负 | 20 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 骑士 | 55 : 55 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
两队近 2 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 67 : 51 | 马刺 | 胜 | 16 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 44 : 57 | 湖人 | 负 | -13 | 输 | 101 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 45 : 66 | 快船 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 63 : 64 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 64 : 61 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 64 : 49 | 爵士 | 负 | 15 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 53 : 45 | 马刺 | 胜 | 8 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 61 : 57 | 雄鹿 | 胜 | 4 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 62 : 53 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 56 : 65 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 55 : 69 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 48 : 65 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 59 : 72 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 73 : 77 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 48 : 54 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 67 : 66 | 公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 55 : 57 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 42 : 83 | 骑士 | 胜 | -41 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 59 : 59 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 60 : 73 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |