【赛事名称】掘金VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-05 11:00
北京时间2024-11-05 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战猛龙。【掘金vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 34 | 25 | 29 | 33 | 121 | 胜 |
多伦多猛龙 | 34 | 27 | 29 | 26 | 119 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBA | 2024-03-12 | 猛龙 | 119 : 125 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-21 | 掘金 | 113 : 104 | 猛龙 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-03-15 | 掘金 | 110 : 125 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-03-07 | 猛龙 | 113 : 118 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 64 : 59 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 54 : 62 | 猛龙 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 43 : 37 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 80 | 大 |
NBA | 2024-03-12 | 猛龙 | 68 : 51 | 掘金 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2023-12-21 | 掘金 | 61 : 44 | 猛龙 | 胜 | 17 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2023-03-15 | 掘金 | 56 : 72 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2023-03-07 | 猛龙 | 61 : 58 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-03-12 | 猛龙 | 119 : 125 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-03-07 | 猛龙 | 113 : 118 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 3 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 64 : 59 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2024-03-12 | 猛龙 | 68 : 51 | 掘金 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2023-03-07 | 猛龙 | 61 : 58 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 3 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 68 : 57 | 灰熊 | 胜 | 11 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 43 : 55 | 灰熊 | 负 | -12 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 54 : 59 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 63 : 60 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 60 : 71 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 66 : 55 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 64 : 59 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 56 : 65 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 61 : 64 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 63 : 72 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 51 : 52 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 57 : 69 | 猛龙 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 54 : 56 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 55 : 52 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 43 : 54 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 55 : 53 | 湖人 | 胜 | 2 | 赢 | 108 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 47 : 52 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 99 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 54 : 57 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 64 : 59 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 123 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 63 : 66 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |