【赛事名称】快船VS勇士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-06 07:00
北京时间2024-10-06 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战勇士。【快船vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船 | 26 | 23 | 22 | 19 | 90 | 负 |
金州勇士 | 26 | 30 | 16 | 22 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-02-15 | 快船 | 130 : 125 | 勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2023-12-15 | 勇士 | 113 : 121 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 勇士 | 112 : 113 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 快船 | 114 : 120 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-03-16 | 勇士 | 126 : 134 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2023-03-03 | 快船 | 91 : 115 | 勇士 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2023-02-15 | 勇士 | 124 : 134 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 胜 | 41 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 胜 | 36 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |