【赛事名称】密西西比河谷州立大学VS密西西比女子大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-08 08:00
北京时间2024-11-08 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——密西西比河谷州立大学迎战密西西比女子大学。【密西西比河谷州立大学vs密西西比女子大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【密西西比河谷州立大学vs密西西比女子大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了密西西比河谷州立大学近期赛程、密西西比女子大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
密西西比河谷州立大学 | 39 | 27 | 0 | 0 | 66 | 胜 |
密西西比女子大学 | 39 | 32 | 0 | 0 | 49 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 密西西比女子大学 | 49 : 66 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 1 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 密西西比河谷州立大学 | 52 : 89 | 自由大学 | 负 | -37 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-12-03 | 欧克伍德大学 | 71 : 107 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 密西西比河谷州立大学 | 48 : 81 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -33 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 密西西比河谷州立大学 | 48 : 94 | 犹他大学 | 负 | -46 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 密西西比河谷州立大学 | 43 : 87 | 杨百翰大学 | 负 | -44 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 密西西比河谷州立大学 | 56 : 74 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 密西西比河谷州立大学 | 43 : 89 | 德克萨斯大学 | 负 | -46 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 密西西比河谷州立大学 | 39 : 111 | 密苏里大学 | 负 | -72 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 密西西比女子大学 | 49 : 66 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 密西西比河谷州立大学 | 44 : 83 | 爱荷华州立 | 负 | -39 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 密西西比女子大学 | 49 : 66 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2023-12-06 | 密西西比女子大学 | 23 : 92 | 麦克尼斯州立 | 负 | -69 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2023-12-04 | 密西西比女子大学 | 60 : 80 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
两队近 3 场交锋,密西西比女子大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 27 | 61.03 | 74.75 | 12 | 16% |