【赛事名称】魔术VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-30 04:30
北京时间2024-12-30 04:30,NBA的一场精彩对决即将上演——魔术迎战篮网。【魔术vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【魔术vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了魔术近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥兰多魔术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 胜 | 23 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 魔术 | 100 : 102 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-03-14 | 篮网 | 106 : 114 | 魔术 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-02-28 | 篮网 | 81 : 108 | 魔术 | 胜 | -27 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 魔术 | 101 : 129 | 篮网 | 负 | -28 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 魔术 | 104 : 124 | 篮网 | 负 | -20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-04-08 | 魔术 | 84 : 101 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2023-03-27 | 篮网 | 106 : 119 | 魔术 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 魔术 | 106 : 121 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 胜 | 23 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 魔术 | 95 : 84 | 黄蜂 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 活塞 | 100 : 111 | 魔术 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 魔术 | 119 : 118 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 篮网 | 128 : 120 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |