【赛事名称】雷霆VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-04 09:00
北京时间2025-03-04 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战火箭。【雷霆vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 胜 | -15 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 火箭 | 132 : 126 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 火箭 | 95 : 112 | 雷霆 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 雷霆 | 123 : 110 | 火箭 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 雷霆 | 101 : 110 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-12 | 火箭 | 105 : 92 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 火箭 | 96 : 133 | 雷霆 | 胜 | -37 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 42 : 41 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 83 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 60 : 62 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 51 : 75 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 47 : 60 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2024-03-28 | 火箭 | 49 : 50 | 雷霆 | 胜 | -1 | 赢 | 99 | 大 |
NBA | 2024-02-28 | 火箭 | 50 : 60 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 雷霆 | 57 : 62 | 火箭 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 雷霆 | 50 : 55 | 火箭 | 负 | -5 | 输 | 105 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-12 | 火箭 | 62 : 46 | 雷霆 | 负 | 16 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 火箭 | 54 : 76 | 雷霆 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 胜 | -15 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 火箭 | 132 : 126 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 火箭 | 95 : 112 | 雷霆 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-12 | 火箭 | 105 : 92 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 火箭 | 96 : 133 | 雷霆 | 胜 | -37 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 火箭 | 121 : 153 | 雷霆 | 胜 | -32 | 赢 | 274 | 大 |
两队近 8 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 42 : 41 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 83 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 51 : 75 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 47 : 60 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2024-03-28 | 火箭 | 49 : 50 | 雷霆 | 胜 | -1 | 赢 | 99 | 大 |
NBA | 2024-02-28 | 火箭 | 50 : 60 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 110 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-12 | 火箭 | 62 : 46 | 雷霆 | 负 | 16 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 火箭 | 54 : 76 | 雷霆 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 火箭 | 53 : 79 | 雷霆 | 胜 | -26 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 8 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130 : 107 | 爵士 | 胜 | 23 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 热火 | 101 : 115 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101 : 137 | 雷霆 | 胜 | -36 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 猛龙 | 109 : 121 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 胜 | -31 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 96 : 125 | 雷霆 | 胜 | -29 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 胜 | -34 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 68 : 47 | 爵士 | 胜 | 21 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 56 : 64 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 热火 | 63 : 52 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 50 : 72 | 雷霆 | 胜 | -22 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 69 : 52 | 灰熊 | 胜 | 17 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 猛龙 | 47 : 58 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 63 : 61 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 44 : 78 | 雷霆 | 胜 | -34 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 55 : 82 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 137 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 58 : 48 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 森林狼 | 115 : 121 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 太阳 | 111 : 119 | 火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 87 : 94 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 火箭 | 105 : 116 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 火箭 | 114 : 127 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 火箭 | 97 : 99 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 火箭 | 118 : 124 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 篮网 | 110 : 98 | 火箭 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-31 | 火箭 | 119 : 120 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 森林狼 | 67 : 68 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 62 : 48 | 火箭 | 负 | 14 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 太阳 | 57 : 51 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 42 : 37 | 火箭 | 负 | 5 | 输 | 79 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 火箭 | 48 : 65 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 火箭 | 71 : 66 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 火箭 | 46 : 44 | 篮网 | 胜 | 2 | 赢 | 90 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 火箭 | 57 : 52 | 尼克斯 | 胜 | 5 | 赢 | 109 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 篮网 | 53 : 38 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 91 | 小 |
NBA | 2025-01-31 | 火箭 | 66 : 56 | 灰熊 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |