【赛事名称】孟菲斯VS密西西比州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-21 14:00
北京时间2024-12-21 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——孟菲斯迎战密西西比州立大学。【孟菲斯vs密西西比州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【孟菲斯vs密西西比州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了孟菲斯近期赛程、密西西比州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2024-11-29
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
密西西比州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 俄亥俄大学 | 70 : 94 | 孟菲斯 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 孟菲斯 | 80 : 74 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 密苏里大学 | 75 : 83 | 孟菲斯 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 卫奇塔州立 | 71 : 65 | 孟菲斯 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 孟菲斯 | 84 : 92 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 87 : 106 | 孟菲斯 | 胜 | -19 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 孟菲斯 | 82 : 58 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 24 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 74 : 78 | 孟菲斯 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 夏洛特大学 | 52 : 76 | 孟菲斯 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 孟菲斯 | 79 : 106 | 南卫理公会大学 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 俄亥俄大学 | 70 : 94 | 孟菲斯 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 孟菲斯 | 80 : 74 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 密苏里大学 | 75 : 83 | 孟菲斯 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 卫奇塔州立 | 71 : 65 | 孟菲斯 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 孟菲斯 | 84 : 92 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 87 : 106 | 孟菲斯 | 胜 | -19 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 孟菲斯 | 82 : 58 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 24 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 74 : 78 | 孟菲斯 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 夏洛特大学 | 52 : 76 | 孟菲斯 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 孟菲斯 | 79 : 106 | 南卫理公会大学 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 犹他大学 | 73 : 78 | 密西西比州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 东南路易斯安纳大学 | 59 : 80 | 密西西比州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 佐治亚州立 | 66 : 101 | 密西西比州立大学 | 胜 | -35 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 密歇根州立大学 | 69 : 51 | 密西西比州立大学 | 负 | 18 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 密西西比州立大学 | 66 : 73 | 奥本大学 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 密西西比州立大学 | 73 : 56 | 田纳西大学 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 密西西比州立大学 | 70 : 60 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南卡罗莱纳大学 | 93 : 89 | 密西西比州立大学 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 密西西比州立大学 | 69 : 75 | 得州农工大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,密西西比州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 犹他大学 | 73 : 78 | 密西西比州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 东南路易斯安纳大学 | 59 : 80 | 密西西比州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 佐治亚州立 | 66 : 101 | 密西西比州立大学 | 胜 | -35 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 密歇根州立大学 | 69 : 51 | 密西西比州立大学 | 负 | 18 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 密西西比州立大学 | 66 : 73 | 奥本大学 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 密西西比州立大学 | 73 : 56 | 田纳西大学 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 密西西比州立大学 | 70 : 60 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南卡罗莱纳大学 | 77 : 77 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 密西西比州立大学 | 69 : 75 | 得州农工大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,密西西比州立大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 79.79 | 71.94 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 65.91 | 61 | 6 | 64% |