【赛事名称】美国VS巴哈马
【联赛名称】美杯预
【开赛时间】2024-11-26 08:10
北京时间2024-11-26 08:10,美杯预的一场精彩对决即将上演——美国迎战巴哈马。【美国vs巴哈马直播】将准时免费在线放出,对于热爱美杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【美国vs巴哈马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了美国近期赛程、巴哈马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他美杯预比赛直播、美杯预回放、美杯预集锦、美杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴哈马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-11 | 美国 | 98 : 87 | 法国 | 胜 | 11 | 赢 | 185 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-09 | 塞尔维亚 | 91 : 95 | 美国 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-07 | 巴西 | 87 : 122 | 美国 | 胜 | -35 | 赢 | 209 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 美国 | 104 : 83 | 波多黎各 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-01 | 南苏丹 | 86 : 103 | 美国 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 美国 | 110 : 84 | 塞尔维亚 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
国际赛 | 2024-07-23 | 德国 | 88 : 92 | 美国 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
国际赛 | 2024-07-21 | 南苏丹 | 100 : 101 | 美国 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
国际赛 | 2024-07-17 | 塞尔维亚 | 79 : 105 | 美国 | 胜 | -26 | 赢 | 184 | 大 |
国际赛 | 2024-07-15 | 澳大利亚 | 92 : 98 | 美国 | 胜 | -6 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2024-07-08 | 巴哈马 | 78 : 86 | 西班牙 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 黎巴嫩 | 72 : 89 | 巴哈马 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 波兰 | 81 : 90 | 巴哈马 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-02 | 巴哈马 | 96 : 85 | 芬兰 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
国际赛 | 2024-06-28 | 巴哈马 | 75 : 102 | 希腊 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
国际赛 | 2024-06-27 | 巴哈马 | 80 : 93 | 黑山 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
美杯预 | 2024-02-26 | 波多黎各 | 86 : 67 | 巴哈马 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
美杯预 | 2024-02-23 | 巴哈马 | 88 : 77 | 波多黎各 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-21 | 阿根廷 | 75 : 82 | 巴哈马 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-20 | 巴哈马 | 78 : 62 | 乌拉圭 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴哈马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 83.5 | 80 | 3.5 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 77.5 | 81.5 | -4 | 4 | 50% |